Рейтинг универсалов в Японии
Оценим популярность нового Nissan Avenir в Японии в период его производства. Возьмем, к примеру 2001 год – модель к тому времени выпускается уже третий год, прошла рестайлинг. В первой колонке указано место по продажам среди автомобилей с кузовом универсал, во второй среди всех моделей, продаваемых официально на японском рынке в то время, а их насчитывалось 200. В рейтинге не участвуют коммерческие автомобили, например, Nissan Expert, а также автомобили кей-класса (с двигателями до 660см3, с ограничениями по мощности и размерам).
| N | N | Модель | 2001 в мес | 2001 | 2000 | Примечание |
| 1 | 19 | Toyota Corolla Fielder | 5 340 | 64 035 | 27 152 | 2000/08 дебют |
| 2 | 36 | Nissan Wingroad | 3 260 | 39 098 | 37 819 | |
| 3 | 38 | Subaru Legacy Wagon | 3 170 | 38 055 | 37 029 | |
| 4 | 47 | Mitsubishi Lancer Cedia | 2 620 | 31 490 | 3 662 | 2000/11 дебют |
| 5 | 58 | Toyota Caldina | 1 840 | 22 085 | 32 108 | |
| 6 | 66 | Subaru Impreza Wagon | 1 660 | 19 863 | 19 138 | 2000/08 новое поколение |
| 7 | 68 | Nissan Primera Wagon | 1 610 | 19 287 | 10 797 | 2001/01 новое поколение |
| 8 | 82 | Mazda Familia Wagon | 1 200 | 14 453 | 20 512 | |
| 9 | 88 | Nissan Stagea | 1 140 | 13 642 | 16 057 | 2001/10 новое поколение |
| 10 | 89 | Toyota Altezza Gita | 1 130 | 6 791 | 2001/07 дебют | |
| 11 | 90 | Honda Accord Wagon | 1 090 | 13 058 | 20 686 | |
| 12 | 100 | Toyota Vista Ardeo | 940 | 11 325 | 20 151 | |
| 13 | 113 | Toyota Will VS | 810 | 6 512 | 2001/04 дебют | |
| 14 | 130 | Nissan Avenir | 590 | 7 042 | 11 341 | |
| 15 | 136 | Toyota Mark II Qualis | 540 | 6 450 | 12 868 | |
| 16 | 137 | Toyota Crown Estate | 530 | 6 367 | 10 739 | |
| 17 | 143 | Mazda Capella Wagon | 410 | 4 979 | 8 541 | |
| 18 | 154 | Honda Avancier | 340 | 4 055 | 8 802 | |
| 19 | 162 | Toyota Sprinter Carib | 280 | 3 319 | 6 398 | |
| 20 | 176 | Mitsubishi Legnum | 190 | 2 289 | 7 363 | |
| 21 | 186 | Honda Orhia | 110 | 1 278 | 4 597 | |
| 22 | 190 | Suzuki Cultus Wagon | 80 | 933 | 2 599 |





















